


Твердотопливный котел Kronas Unic P (17 - 150 кВт)
Описание
Твердотопливный котел Kronas Unic P подходит для отопления жилого дома, хозяйственных и производственных помещений. Может быть приспособлен для систем отопления любого типа, как закрытого, так и открытого. Работает на твердом топливе. Основным топливом являются дрова, альтернативным – брикеты или уголь.
Особенностью модели Kronas Unic P полностью адаптирован под пеллетную горелку. Выражается это в посадочном фланце на дверце топки. Конструкция выполнена таким образом, что при работе горелки отсутствует прямой контакт с металлическими стенками топки.Также, в данной модели, увеличен объем зольника, благодаря чему увеличивается автономность котла. Для преобразования Kronas Unic P в пеллетный котел необходима пеллетная горелка и топливный бункер.
Теплообменник выполнен из котловой стали толщиной 6 мм. Колосниковая решетка выполнена из чугуна. В совокупности двух этих факторов обеспечивается надежность и долговечность котла. Выход дымохода оборудован шибером, который позволяет регулировать тягу в дымоходе.
Теплообменник выполнен в виде четырех горизонтальных полок. Благодаря такой конструкции в котел происходит тройное преломление дымовых газов и все полезное тепло отдается для нагрева воды.
Котел оборудован четырьмя дверьми:
- Верхняя дверца предназначена для очистки конвекционных каналов теплообменника.
- Средняя дверца – для загрузки топлива
- Нижняя дверца предназначена для топки, также на ней расположен фланец для подключения пеллетной горелки.
- Дверца зольника предназначена для чистки зольника от продуктов горения.
Конструктивно котел выполнен из листовой стали. Окрашен порошковой краской. Расстояние между стенками котла и теплообменником заполнено утеплителем в виде минеральной ваты. Дверцы плотно прилегают при закрытии. Есть возможность установки механического регулятора тяги (цепочка) и автоматики (контроллер и нагнетающий вентилятор). На корпусе расположен электронный термометр.
Технические особенности
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Unic P | |||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | |
Топливо | — | дрова, антрацит, каменный уголь | |||||||||||
КПД (номинальное), не менее | % | 86 | |||||||||||
Площадь теплообмена | м2 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | |
Параметры топки | глубина | мм | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 610 | 740 | 710 | 970 | 970 | 1050 |
ширина | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 770 | |
объём | дм3 | 88 | 98 | 122 | 145 | 182 | 214 | 260 | 305 | 416 | 577 | 635 | |
Водяная емкость котла | л | 86 | 102 | 122 | 151 | 169 | 178 | 208 | 265 | 320 | 355 | 390 | |
Вес котла без води | кг | 335 | 370 | 405 | 440 | 530 | 655 | 710 | 825 | 995 | 1095 | 1190 | |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | |||||||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | |||||||||||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,15 | 0,20 | ||||||||||
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,40 | |||||||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 | |
Размер загрузочных дверей | высота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ширина | мм | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | 560 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 219 | 248 | 248 | 299 | 299 | 299 | |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения | см2 | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | |
внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Габаритные размеры
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kronas Unic P | |||||||||||||
Мощность | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | |||
B | мм | 610 | 610 | 630 | 630 | 680 | 680 | 680 | 782 | 782 | 932 | 1002 | |||
H | мм | 1485 | 1485 | 1538 | 1538 | 1753 | 1865 | 1865 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||
H1 | мм | 1236 | 1236 | 1289 | 1269 | 1479 | 1591 | 1585 | 1576 | 1551 | 1551 | 1551 | |||
H2 | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 | 290 | 290 | 324 | 324 | 324 | 324 | |||
L | мм | 1049 | 1124 | 1170 | 1300 | 1332 | 1328 | 1472 | 1436 | 1691 | 1691 | 1769 | |||
L1 | мм | 740 | 815 | 868 | 947 | 988 | 985 | 1114 | 1089 | 1347 | 1347 | 1425 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kronas |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Каменный уголь, Пеллеты |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Желтый |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Мощность (кВт) | 17 кВт |
- Цена: от 3 494,06 руб.
ООО «Хот Трэйд»
г. Минск, Партизанский пр-т 178, каб 309
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 21.06.2018
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 419038, Республика Беларусь
УНП: 192775681
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 16.02.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 17:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |